FLB系列-非凡蓄电池
来源: 非凡蓄电池   发布时间:2015-12-17 00:04:28   次浏览   大小:  
非凡SLA系列阀控铅酸蓄电池是一套完整的根据国际标准开发的电池。大量的实验数据和长期的产品应用经验,保证了非凡SLA系列产品最终的可靠性。关于FIAMM 意大利非凡蓄电池更

 

FLB-2V非凡电池
非凡SLA系列阀控铅酸蓄电池是一套完整的根据国际标准开发的电池。大量
的实验数据和长期的产品应用经验,保证了非凡SLA系列产品最终的可靠性。


关于FIAMM 意大利非凡蓄电池更多精彩:010-59463516
 技术数据概览   设计寿命›15年
型号 电压
(V)
容量
C20(Ah)
外形尺寸(mm) 重量
(kg)
内阻
(毫欧)
短路电流
(A)
 
12SLA12 12 12 200 77 138 5.6 24 500  
12SLA25 12 25 218 129 166 11 11 1150  
12SLA30 12 30 200 138 190 14 9.0 1300  
12SLA50 12 50 288 173 202 22 6.0 2030  
12SLA75 12 75 360 164 228 32 4.0 3000  
6SLA100 6 100 271 173 202 21 1.7 3800  
6SLA105 6 105 198 206 237 21 1.6 4000  
6SLA125 6 125 268 172 230 26 1.4 4300  
4SLA150 4 150 271 173 202 20 0.70 5000  
6SLA160 6 160 298 202 226 34 1.96 3050  
6SLA180 6 180 387 173 251 39 1.75 3400  
4SLA200 4 200 250 202 226 26 1.0 3800  
2SLA250 2 250 271 173 202 18 0.35 5900  
2SLA275 2 275 142 205 260 18 0.33 6100  
2SLA300 2 300 271 173 202 20 0.32 6300  
2SLA315 2 315 198 206 237 21 0.30 6600  
2SLA405 2 405 250 202 226 26 0.26 7600  
2SLA410 2 410 296 203 240 31 0.25 7800  
2SLA455 2 455 296 203 240 32 0.22 8600  
2SLA500 2 500 387 173 251 37 0.21 9700  
2SLA515 2 515 296 203 240 33 0.20 10000  
2SLA560 2 560 296 203 240 36 0.18 10600  
2SLA580 2 580 387 173 251 41 0.19 10800  
2SLA800 2 800 254 210 525 64 0.206 9700  
2SLA1000 2 1000 254 210 525 74 0.165 12000  
2SLA1500 2 1500 275 210 660 110 0.125 16000  
2SLA2000 2 2000 368 218 660 143 0.102 20000  
上一篇:返回列表
下一篇:返回列表
 
欢迎光临 意大利非凡(中国)控股集团
 
QQ  在线咨询
<